Стоимость
Фундамент на винтовых сваях, прайс-лист
Стоимость фундамента на винтовых сваях выгодно отличается от стоимости традиционных типов фундаментов. Кроме того, дальнейшие затраты по эксплуатации и ремонту таких фундаментов сводятся к минимуму. Компания «СваиГефест-тул» предлагает Вам лучшие цены на винтовые сваи!
Винтовые сваи с диаметром ствола 57мм. и диаметром лопасти 200 мм. |
||
---|---|---|
Наименование | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
СВС-57 | 1650 | 860 |
СВС-57 | 1800 | 900 |
СВС-57 | 2000 | 1050 |
СВС-57 | 2500 | 1150 |
СВС-57 | 3000 | 1300 |
СВС-57 | 3500 | 1400 |
СВС-57 | 4000 | 1500 |
СВС-57 | 4500 | 1600 |
СВС-57 | 5000 | 1750 |
СВС-57 | 5500 | 1850 |
СВС-57 | 6000 | 1950 |
СВС-57 | 6500 | 2100 |
СВС-57 | 7000 | 2200 |
СВС-57 | 7500 | 2350 |
СВС-57 | 8000 | 2450 |
СВС-57 | 8500 | 2550 |
СВС-57 | 9000 | 2700 |
Винтовые сваи с диаметром ствола 76мм. и диаметром лопасти 250 мм. |
||
---|---|---|
Наименование | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
СВС-76 | 1650 | 1000 |
СВС-76 | 1800 | 1000 |
СВС-76 | 2000 | 1150 |
СВС-76 | 2500 | 1250 |
СВС-76 | 3000 | 1350 |
СВС-76 | 3500 | 1450 |
СВС-76 | 4000 | 1550 |
СВС-76 | 4500 | 1700 |
СВС-76 | 5000 | 1950 |
СВС-76 | 5500 | 2050 |
СВС-76 | 6000 | 2150 |
СВС-76 | 6500 | 2300 |
СВС-76 | 7000 | 2450 |
СВС-76 | 7500 | 2600 |
СВС-76 | 8000 | 2800 |
СВС-76 | 8500 | 3000 |
СВС-76 | 9000 | 3200 |
Винтовые сваи с диаметром ствола 89мм. и диаметром лопасти 250 мм. |
||
---|---|---|
Наименование | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
СВС-89 | 1650 | 1500 |
СВС-89 | 1800 | 1150 |
СВС-89 | 2000 | 1200 |
СВС-89 | 2500 | 1330 |
СВС-89 | 3000 | 1450 |
СВС-89 | 3500 | 1550 |
СВС-89 | 4000 | 1750 |
СВС-89 | 4500 | 1900 |
СВС-89 | 5000 | 2050 |
СВС-89 | 5500 | 2200 |
СВС-89 | 6000 | 2350 |
СВС-89 | 6500 | 2400 |
СВС-89 | 7000 | 2600 |
СВС-89 | 7500 | 2850 |
СВС-89 | 8000 | 3100 |
СВС-89 | 8500 | 3400 |
СВС-89 | 9000 | 3700 |
Винтовые сваи с диаметром ствола 108мм. и диаметром лопасти 300 мм. |
||
---|---|---|
Наименование | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
СВС-108 | 1650 | 1300 |
СВС-108 | 1800 | 1400 |
СВС-108 | 2000 | 1500 |
СВС-108 | 2500 | 1650 |
СВС-108 | 3000 | 1800 |
СВС-108 | 3500 | 2050 |
СВС-108 | 4000 | 2300 |
СВС-108 | 4500 | 2550 |
СВС-108 | 5000 | 2850 |
СВС-108 | 5500 | 3100 |
СВС-108 | 6000 | 3350 |
СВС-108 | 6500 | 3600 |
СВС-108 | 7000 | 3850 |
СВС-108 | 7500 | 4100 |
СВС-108 | 8000 | 4350 |
СВС-108 | 8500 | 4600 |
СВС-108 | 9000 | 4850 |
Винтовые сваи с диаметром ствола 133мм. и диаметром лопасти 350 мм. |
||
---|---|---|
Наименование | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
СВС-133 | 1650 | 1950 |
СВС-133 | 1800 | 2050 |
СВС-133 | 2000 | 2200 |
СВС-133 | 2500 | 2300 |
СВС-133 | 3000 | 2600 |
СВС-133 | 3500 | 2950 |
СВС-133 | 4000 | 3300 |
СВС-133 | 4500 | 3750 |
СВС-133 | 5000 | 4200 |
СВС-133 | 5500 | 4600 |
СВС-133 | 6000 | 5000 |
СВС-133 | 6500 | 5350 |
СВС-133 | 7000 | 5700 |
СВС-133 | 7500 | 6050 |
СВС-133 | 8000 | 6400 |
СВС-133 | 8500 | 6750 |
СВС-133 | 9000 | 7100 |
СВС-133 | 9500 | 7450 |
СВС-133 | 10000 | 7800 |
СВС-133 | 10500 | 8150 |
СВС-133 | 11000 | 8500 |
Стоимость оголовка | |
---|---|
Диаметр мм. | Стоимость руб. за шт. |
57 | 200 |
76 | 200 |
89 | 200 |
108 | 150 |
133 | 300 |
159 | 650 |
Стоимость работ | |
---|---|
Наименование работ | Стоимость руб. |
Монтаж винтовой сваи | От 1200 |
Пробное завинчивание | От 1500 |
Стоимость обвязки фундамента | |
---|---|
Наименование | Стоимость руб./м.п. |
Швеллер 14 | 800 |
Швеллер 16 | 900 |
Швеллер 20 | 1300 |
Швеллер 22 | 1650 |
Швеллер 24 | 1650 |
Двутавр 25 | от 1900 |